Radiologues à Lormont (Gironde) — 111 praticiens, 4 lieux
Spécialité : Radio-diagnostic (RPPS)
111 professionnels distincts dans 4 lieux — un même professionnel peut apparaître dans plusieurs lieux.
Classés par proximité du centre de Lormont.Comment l'ordre est établi.
- Dr Isabelle Dannoux · Cabinet du Dr Isabelle Dannoux
- Dr Eric Seneterre · Cabinet du Dr Eric Seneterre
Imagerie Medicale Tdmr 4 PavillonsÉtablissement de santé privé
- Dr Pierre Marsault · Imagerie Medicale Tdmr 4 Pavillons
- Dr Olivia Fouque · Imagerie Medicale Tdmr 4 Pavillons
D'autres structures sont déclarées à cette adresse
107 professionnels référencés à cette adresseScanner Pbrd
- Dr Benoit Doche de Laquintane05 56 94 48 83
- Dr Virginie Pierre05 56 94 48 83
- Dr Jérémy Brioulet05 56 94 48 83
- Dr Michele Deneuville-Delisle05 56 94 48 83
- Dr Alice Benjamin05 56 94 48 83
- Dr Herve Bouin05 56 94 48 83
- Dr Sylvie Gaspard05 56 94 48 83
- Dr Yves Rondeau05 56 94 48 83
- Dr Yann Portron05 56 94 48 83
- Dr Georges Robin05 56 94 48 83
- Dr Anne-Coline Monseau-Thiburce05 56 94 48 83
- Dr Thomas Rocher05 56 94 48 83
- Dr Anne-Sophie Lasserre05 56 94 48 83
- Dr Eric Pele05 56 94 48 83
- Dr Pierre Holley05 56 94 48 83
- Dr Sarah Duretz05 56 94 48 83
- Dr Alain Prouve05 56 94 48 83
- Dr Elisabeth Daube05 56 94 48 83
- Dr Gabrielle Labrot-Hurtevent05 56 94 48 83
- Dr Marianne Theillac05 56 94 48 83
- Dr Kiriaki Vasimidou05 56 94 48 83
- Dr Christophe Gomez05 56 94 48 83
- Dr Virginie Decat05 56 94 48 83
- Dr Olivier Heuga05 56 94 48 83
- Dr Jerome Babaud05 56 94 48 83
- Dr Maryam Asad-Syed05 56 94 48 83
- Dr Clara Hugues05 56 94 48 83
- Dr Mathieu Raufaste-Tistet05 56 94 48 83
- Dr Thibault Carteret05 56 94 48 83
- Dr Julien Pintat05 56 94 48 83
- Dr Hugues Pinol-Daubisse05 56 94 48 83
- Dr Hugues Castagnede05 56 94 48 83
- Dr Laurent Hauret05 56 94 48 83
- Dr Marwan El-Kadri05 56 94 48 83
- Dr Damien Verdier05 56 94 48 83
- Dr Benoit Diris05 56 94 48 83
- Dr Caroline Darmaillacq05 56 94 48 83
- Dr Caroline Nicolas-Ong05 56 94 48 83
- Dr Magalie Pouquet05 56 94 48 83
- Dr Claire Bailacq-Auder05 56 94 48 83
- Dr Isabelle Audigey-Guez05 56 94 48 83
- Dr Laurent De Boucaud05 56 94 48 83
- Dr Yves-Olivier Guettard05 56 94 48 83
- Dr Sophie Borghol05 56 94 48 83
- Dr Robert Saliba05 56 94 48 83
- Dr Étienne Salet05 56 94 48 83
- Dr Aurelie Drier05 56 94 48 83
- Dr Frederic Machet05 56 94 48 83
- Dr Olivier Corneloup05 56 94 48 83
- Dr Adrien Vavasseur05 56 94 48 83
- Dr Olivier Thomas05 56 94 48 83
- Dr Muriel Durieux05 56 94 48 83
- Dr Thomas Giraudmaillet05 56 94 48 83
- Dr Manuel Martin05 56 94 48 83
- Dr Matthieu Pernin05 56 94 48 83
- Dr Sebastien Brunot05 56 94 48 83
- Dr Thomas Cabourdin05 56 94 48 83
Polyclinique Bordeaux Rive Droite
- Dr Philippe Delpech05 57 80 84 84
- Dr Anne Valat05 57 80 84 84
- Dr Sylvie Magendie-Seiglan05 57 80 84 84
- Dr Pierre-Francois Lintingre05 57 80 84 84
- Dr Stephanie Reich05 57 80 84 84
- Dr Caroline Saragne-Feuga05 57 80 84 84
- Dr Marie-Helene Moreau-Durieux05 57 80 84 84
- Dr Sophie Latourte05 57 80 84 84
- Dr Emmanuel Poussard05 57 80 84 84
- Dr Xavier Bolze05 57 80 84 84
- Dr Emilie Dodre05 57 80 84 84
- Dr Marie-Christine Rey05 57 80 84 84
- Dr Francoise Garson-Revel05 57 80 84 84
- Dr Benjamin Dallaudiere05 57 80 84 84
- Dr Stephane Ferron05 57 80 84 84
- Dr Jean-Thomas Perez05 57 80 84 84
- Dr Olivier Levantal05 57 80 84 84
- Dr Patrick Duperron05 57 80 84 84
- Dr Claudie Labessan05 57 80 84 84
- Dr Francoise Duleu-Burre05 57 80 84 84
- Dr Eve Domingues Dos Santos05 57 80 84 84
- Dr Agathe Sacher05 57 80 84 84
- Dr Cedric Hannedouche05 57 80 84 84
- Dr Nicolas Poussange05 57 80 84 84
- Dr Hugo Sans05 57 80 84 84
- Dr Marie-Christine Benchimol05 57 80 84 84
- Dr Guillaume Friconnet05 57 80 84 84
- Dr Lionel Pesquer05 57 80 84 84
- Dr Anne-Charlotte Leclercq-Dufresne05 57 80 84 84
- Dr Xavier Hurtevent05 57 80 84 84
- Dr Nathalie Boudon05 57 80 84 84
- Dr Nicolas Wakim05 57 80 84 84
- Dr Catherine Soussotte05 57 80 84 84
- Dr Arnaud Hocquelet05 57 80 84 84
Irm 3 Tesla Bordeaux Rive Droite
- Dr Thomas Duchaussoy05 56 01 08 00
- Dr Chantal Feger05 56 01 08 00
- Dr Tristan Thiry05 56 01 08 00
- Dr Dominique Herpe05 56 01 08 00
- Dr Jean-Christophe Sananes05 56 01 08 00
- Dr Laura Saint-Val05 56 01 08 00
- Dr Bernard Houang05 56 01 08 00
- Dr Noureddine Kerioui05 56 01 08 00
- Dr Herve Blachere05 56 01 08 00
- Dr Francoise Mallemouche-Boquien05 56 01 08 00
- Dr Charlotte Douchez05 56 01 08 00
- Dr Pierre-Henri Bernard05 56 01 08 00
- Dr Pierre Balageas05 56 01 08 00
- Dr Pascale Pietrera-Castera05 56 01 08 00
- Dr Elise De Roquefeuil-Durandeau05 56 01 08 00
- Dr Florent Papin05 56 01 08 00
24 Rue des Cavailles, 33310 Lormont 1,2 km du centre de Lormont
Praticiens à activité de soins déclarée (RPPS). Ordre : proximité du centre de Lormont, puis hash stable (id RPPS + commune + millésime — reproductible, jamais de palmarès). Deux vues, mêmes données.